トップページ > ランキング > 2015ランキング

グラップリングツアー2015総合ランキング(2015年11月22日現在 確定)

グラップリングツアー2015 個人別総合ランキング

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位
嵐田 秀輝
NEX

獲得ポイント:40p
竹浦 正起
NEX
 
獲得ポイント:38p
内山 渚
イチケン柔術アカデミー豊橋

獲得ポイント:34p
イゴル タナベ
RUL BJJ

獲得ポイント:24p
中森 健太
K友会

獲得ポイント:22p
順位 選手名(団体名) 開幕戦
「初陣-UIJIN-」
第2戦
「極-KIWAME-其之九」
第3戦
「TAPOUT」
FINAL
「グランドマスターズ」
獲得ポイント
(うち一本)
1位 嵐田 秀輝(NEX) 23p (5p) 3p (0p) 10p (0p) 4p (1p) 40p (6p)
2位 竹浦 正起(NEX) 10p (0p) 12p (1p) - 16p (1p) 38p (2p)
3位 内山 渚(イチケン柔術アカデミー豊橋) 12p (2p) - 13p (3p) 9p (1p) 34p (6p)
4位 イゴル タナベ(RUL BJJ) - 24p (5p) - - 24p (5p)
5位 中森 健太(K友会) - - 22p (5p) - 22p (5p)
6位 高木 勇樹(GBF/エンジョイジム) - - - 20p (4p) 20p (4p)
7位 竹本 啓哉(ALIVE) - 18p (0p) - - 18p (0p)
8位 久保田 源三(スプラッシュ) 17p (0p) - - - 17p (0p)
9位 古賀 俊一(スプラッシュ) 7p (1p) - - 9p (1p) 16p (2p)
9位 谷 ルーカス (インパクト BJJ) 6p (1p) - - 10p (1p) 16p (2p)
11位 谷口 哲朗(スプラッシュ) 8p (1p) 7p (0p) - - 15p (1p)
12位 松井 正行(NBJC) 14p (1p) - - - 14p (1p)
13位 巽 大祐(NEX) - 13p (1p) - - 13p (1p)
13位 山田 将史(総合格闘技ゴンズジム) 9p (1p) - 3p (0p) 1p (0p) 13p (1p)
15位 畑田 啓太(スプラッシュ) - 9p (0p) - 4p (0p) 13p (0p)
15位 前田 邦昭(NEX) 1p (0p) 3p (0p) 6p (0p) 3p (0p) 13p (0p)
15位 吉田 将成(NBJC) - - 6p (0p) 7p (0p) 13p (0p)
18位 杉岡 勇紀(チームバルボーザジャパン大垣) 12p (2p) - - - 12p (2p)
19位 田丸 匠(NASCER DO SOL) 12p (1p) - - - 12p (1p)
20位 山口 春樹(チームバルボーザジャパン) 4p (0p) 8p (0p) - - 12p (0p)
21位 関根シュレック秀樹(ブルテリアボンサイ) 11p (1p) - - - 11p (1p)
22位 西明寺 一徹(総合格闘技ゴンズジム) 3p (0p) - 1p (0p) 7p (0p) 11p (0p)
23位 猪原 聖太(ALIVE) - - - 10p (2p) 10p (2p)
23位 リカルド ダ パス(NEX) - - - 10p (2p) 10p (2p)
25位 永嶋 賢史 (NBJC) - 10p (1p) - - 10p (1p)
25位 寺本 和広(NEX) 1p (0p) - - 9p (1p) 10p (1p)
27位 唐沢 修(NEX) - - 9p (1p) - 9p (1p)
27位 大谷 義浩(NEX) - 9p (1p) - - 9p (1p)
27位 加藤 英之(KSP) 9p (1p) - - - 9p (1p)
27位 木佐木 昭(NEX) 9p (1p) - - - 9p (1p)
27位 三浦 傑(GSB名古屋) - - - 9p (1p) 9p (1p)
27位 松田 竜生(GSB多治見) - - - 9p (1p) 9p (1p)
33位 N.O.V(GBF/エンジョイジム) - 8p (1p) - - 8p (1p)
33位 杉原 崇志(NEX) 8p (1p) - - - 8p (1p)
35位 越川 真大(T-STRUGGLE) 8p (0p) - - - 8p (0p)
35位 岡本 岳大(ALIVE) - 8p (0p) - - 8p (0p)
35位 カバウカンチ・エドムンド・ジュニア(ブルテリアボンサイ) 8p (0p) - - - 8p (0p)
38位 赤尾 征爾(NEX) 2p (0p) - - 5p (1p) 7p (1p)
39位 上田 将経(和術慧舟會常滑道場) - - 7p (0p) - 7p (0p)
39位 戸沢 彰宏(NEX) 7p (0p) - - - 7p (0p)
39位 西村 行雄 (チームバルボーザジャパン) - - 7p (0p) - 7p (0p)
39位 吉田 一富(チームバルボーザジャパン大垣) - 7p (0p) - - 7p (0p)
39位 北村 祐一(松阪レスリングクラブ) - - 7p (0p) - 7p (0p)
39位 大嶽 尚孝(GSB名古屋) - - - 7p (0p) 7p (0p)
45位 辻 朗寛(LOTUS MMA JAPAN) - 6p (1p) - - 6p (1p)
46位 樋口 善行(GBF/エンジョイジム) - 6p (0p) - - 6p (0p)
46位 越見 康昭(空柔館) 6p (0p) - - - 6p (0p)
48位 小松 要(Fews) 5p (1p) - - - 5p (1p)
48位 山下 賢司(ALIVE) - 5p (1p) - - 5p (1p)
48位 青野 拳也(GSB名古屋) - - - 5p (1p) 5p (1p)
51位 栗畑 勇祐(ナゴヤファイトクラブ) - 5p (0p) - - 5p (0p)
51位 デイビット ヨシダ(GSB名古屋) - - - 5p (0p) 5p (0p)
53位 松島 啓泰(KSP) - 4p (1p) - - 4p (1p)
53位 金 一男(NEX) - - - 4p (1p) 4p (1p)
55位 森 要(NASCER DO SOL) 4p (0p) - - - 4p (0p)
55位 祖父江 誠(ALIVE) 4p (0p) - - - 4p (0p)
55位 江島 史朗(NBJC) - 4p (0p) - - 4p (0p)
55位 トリックスター岩佐(岩佐 裕志)(スプラッシュ) 4p (0p) - - - 4p (0p)
55位 渡邉 将規(パラエストラ岐阜) 3p (0p) 1p (0p) - - 4p (0p)
55位 刀祢 勲(フリー) - 1p (0p) - 3p (0p) 4p (0p)
55位 水田 奏一郎(スプラッシュ) - - 0p (0p) 4p (0p) 4p (0p)
55位 小川 博史(MACS GYM) - - - 4p (0p) 4p (0p)
63位 田中 慎一郎(GSB名古屋) - - - 3p (1p) 3p (1p)
64位 中西 哲生(ISHITSUNA MMA GYM) - 3p (0p) - - 3p (0p)
64位 後藤 隆男(KBG) - 3p (0p) - - 3p (0p)
64位 原 耕一朗(MACS GYM) - 3p (0p) - - 3p (0p)
64位 荒木 拓士(チームバルボーザジャパン) 3p (0p) - - - 3p (0p)
64位 馬場 友範(Grip Jiu-Jitsu) 3p (0p) - - - 3p (0p)
64位 上甲 智大(総斗會三村道場 越前支部) - 3p (0p) - - 3p (0p)
64位 坂本 猛(NEX) - 3p (0p) - - 3p (0p)
64位 内山 渉(イチケン柔術アカデミー豊橋) 3p (0p) - - - 3p (0p)
64位 佐藤 信宏(NBJC) 3p (0p) - - - 3p (0p)
64位 仲山 浩太郎(ALIVE) - - - 3p (0p) 3p (0p)
64位 加藤 直之(スプラッシュ) - - - 3p (0p) 3p (0p)
75位 石川 裕也(和術慧舟會常滑道場) - 2p (1p) - - 2p (1p)
76位 山田 一総(NEX) 1p (0p) - 1p (0p) - 2p (0p)
76位 水澤 陸(NEX) - - 2p (0p) - 2p (0p)
76位 梶田 高裕(GSB多治見) - - - 2p (0p) 2p (0p)
79位 西 祐隼(NASCER DO SOL) 1p (0p) - - - 1p (0p)
79位 新出 竜也(Fews) 1p (0p) - - - 1p (0p)
79位 端 祐介(Fews) 1p (0p) - - - 1p (0p)
79位 北 竜也(NEX) 1p (0p) - - - 1p (0p)
79位 金原 利憲(神越流 本部道場) - - 1p (0p) - 1p (0p)
79位 橋本 龍太郎(Fews) 1p (0p) - - - 1p (0p)
79位 リカルド ダ パス(NEX) 1p (0p) - - - 1p (0p)
79位 齋藤 裕次郎(スプラッシュ) - 1p (0p) - - 1p (0p)
79位 小野 芳之(チームバルボーザジャパン大垣) - 1p (0p) - - 1p (0p)
79位 渡邉 修行(GSB名古屋) - - - 1p (0p) 1p (0p)
79位 森下 敦志(スプラッシュ) - - - 1p (0p) 1p (0p)
79位 市川 博基(GSB名古屋) - - - 1p (0p) 1p (0p)
91位 中尾 風我(スプラッシュ) - 0p (0p) - - 0p (0p)
91位 高野 耕次(NEX) 0p (0p) - - - 0p (0p)
91位 玉澤 慶朗(NEX) 0p (0p) - - - 0p (0p)
91位 小栗 幸喜(GSB多治見) - - - 0p (0p) 0p (0p)

グラップリングツアー2015 団体別総合ランキング

第1位 第2位 第3位
NEX

獲得ポイント:186p
スプラッシュ

獲得ポイント:74p
ALIVE

獲得ポイント:48p
順位 団体 開幕戦
「初陣-UIJIN-」
第2戦
「極-KIWAME-其之九」
第3戦
「TAPOUT」
FINAL 獲得ポイント
(うち一本)
1位 NEX 64p (7p) 43p (3p) 28p (1p) 51p (7p) 186p (18p)
2位 スプラッシュ 36p (2p) 17p (0p) 0p (0p) 21p (1p) 74p (3p)
3位 ALIVE 4p (0p) 31p (1p) - 13p (2p) 48p (3p)
4位 NBJC 17p (1p) 14p (1p) 6p (0p) 7p (0p) 44p (2p)
5位 イチケン柔術アカデミー豊橋 15p (2p) - 13p (3p) 9p (1p) 37p (6p)
6位 GBF/エンジョイジム - 14p (1p) - 20p (4p) 34p (5p)
7位 GSB名古屋 - - - 31p (3p) 31p (3p)
8位 ホシャ柔術 - 24p (5p) - - -
9位 総合格闘技ゴンズジム 12p (1p) - 4p (0p) 8p (0p) 24p (1p)
10位 K友会 - - 22p (5p) - 22p (5p)
11位 チームバルボーザジャパン 7p (0p) 8p (0p) 7p (0p) - 22p (0p)
12位 チームバルボーザジャパン大垣 12p (2p) 8p (0p) - - 20p (2p)
13位 ブルテリアボンサイ 19p (1p) - - - 19p (1p)
14位 NASCER DO SOL 17p (1p) - - - 17p (1p)
15位 インパクト BJJ 6p (1p) - - 10p (1p) 16p (2p)
16位 KSP 9p (1p) 4p (1p) - - 13p (2p)
17位 GSB多治見 - - - 11p (1p) 11p (1p)
18位 和術慧舟會常滑道場 - 2p (1p) 7p (0p) - 9p (1p)
19位 Fews 8p (1p) - - - 8p (1p)
20位 T-STRUGGLE 8p (0p) - - - 8p (0p)
21位 MACS GYM - 3p (0p) - 4p (0p) 7p (0p)
21位 松阪レスリングクラブ - - 7p (0p) - 7p (0p)
23位 LOTUS MMA JAPAN - 6p (1p) - - 6p (1p)
24位 ナゴヤファイトクラブ - 5p (0p) - - 5p (0p)
25位 パラエストラ岐阜 3p (0p) 1p (0p) - - 4p (0p)
26位 総斗會三村道場 越前支部 - 3p (0p) - - 3p (0p)
26位 KBG - 3p (0p) - - 3p (0p)
26位 ISHITSUNA MMA GYM - 3p (0p) - - 3p (0p)
29位 神越流 本部道場 - - 1p (0p) - 1p (0p)
29位 ねわざワールド越前 - 1p (0p) - - -

グラップリングツアー2015 各種データ

ツアー総合データ
大会数 4回
参加団体 30団体
参加者総数 94名
最多得点獲得者
順位 ポイント 選手名(所属団体)
1位
24p
イゴル タナベ(ホシャ柔術)
第二戦「極-KIWAME-其之九」
2位
23p
嵐田 秀輝 (NEX)
開幕戦「初陣-UIJIN-」
3位
22p
中森 健太(K友会)
第三戦「TAPOUT」
最多一本勝ち
順位 本数 選手名(所属団体)
1位
6本
嵐田 秀輝(NEX)
内山 渚 (イチケン柔術アカデミー豊橋)
2位
5本
イゴル タナベ(ホシャ柔術)
中森 健太 (K友会)
団体別出場選手数
順位 人数 団体名
1位
20名
NEX
2位
10名
スプラッシュ
3位
7名
GSB名古屋
団体別 1名あたりの獲得ポイント
順位 ポイント 団体名
1位
22.0p
K友会
2位
18.5p
イチケン柔術アカデミー豊橋
3位
16.0p
インパクト BJJ
団体別 一本ポイント
順位 本数 団体名
1位
18本
NEX
2位
6本
イチケン柔術アカデミー豊橋
3位
5本
GBF/エンジョイジム
K友会
    ホシャ柔術