トップページ > ランキング > 2013ランキング > ファイナルランキング
ランキング
大会名 | グラップリングツアー2013ファイナル TAP OUT |
---|---|
開催日 | 2014年4月27日(日) |
開催場所 | 公武堂MACSタイガーホール 愛知県名古屋市 |
主幹 | ネックススポーツ |
詳細 | ![]() |
個人ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本 ポイント |
選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 17点 | (1点) | 吉野 光(志村道場) |
2位 | 16点 | (3点) | 竹本 啓哉(ALIVE) |
3位 | 14点 | (3点) | メネセス・ジャクソン(小川柔術) |
4位 | 14点 | (1点) | シオカワ チアゴ(小川柔術) |
5位 | 10点 | (2点) | 佐伯 益郎(BLUE HOUSE) |
5位 | 10点 | (2点) | 小川 道的(柔術兄弟) |
7位 | 9点 | (2点) | 大谷 祐介(ネックスイチムエ) |
8位 | 9点 | (0点) | 新美 吉太郎(チームバッファロー) |
8位 | 9点 | (0点) | 吉田 将成(NBJC) |
10位 | 8点 | (1点) | 守友 貴明(イチケン柔術アカデミー豊橋) |
11位 | 8点 | (0点) | 杉浦 大和(NEX) |
12位 | 6点 | (0点) | 西村 行雄 (チームバルボーザジャパン) |
13位 | 5点 | (1点) | 赤塚 拓巳(総合格闘技INFINITY) |
14位 | 5点 | (0点) | 加藤 直之(スプラッシュ) |
15位 | 4点 | (0点) | 寺本 和広(NEX) |
15位 | 4点 | (0点) | 折戸 大輔(BLUE HOUSE) |
15位 | 4点 | (0点) | 濱田 真(柔術兄弟) |
15位 | 4点 | (0点) | 塚原 大介(BLUE HOUSE) |
15位 | 4点 | (0点) | 竹浦 正起(NEX) |
20位 | 3点 | (1点) | 川田 尊治(パラエストラ大阪) |
21位 | 3点 | (0点) | 宇野 政良(総合格闘技INFINITY) |
21位 | 3点 | (0点) | 野田 和哉(NEX) |
21位 | 3点 | (0点) | ニシムラ・ユート(小川柔術) |
24位 | 2点 | (0点) | 平岡 将英(フリー) |
24位 | 2点 | (0点) | 大野 和也(総合格闘技INFINITY) |
24位 | 2点 | (0点) | 西明寺 功(総合格闘技ゴンズジム) |
27位 | 1点 | (0点) | 沼 泰次(T-STRUGGLE) |
27位 | 1点 | (0点) | サカモト・ユージ(小川柔術) |
27位 | 1点 | (0点) | 上野 藤士(総合格闘技INFINITY) |
27位 | 1点 | (0点) | 北 竜也(NEX) |
27位 | 1点 | (0点) | マサミ・オカモト(NEX) |
27位 | 1点 | (0点) | 佐山 龍海(総合格闘技INFINITY) |
27位 | 1点 | (0点) | 内川 景太(NEX) |
27位 | 1点 | (0点) | 越川 真大(T-STRUGGLE) |
35位 | 0点 | (0点) | 鈴木 一朗(フリー) |
35位 | 0点 | (0点) | 三宅 輝砂(志村道場) |
団体ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
団体 |
---|---|---|---|
1位 | 32点 | (4点) | 小川柔術 |
2位 | 22点 | (0点) | NEX |
3位 | 18点 | (2点) | BLUE HOUSE |
4位 | 17点 | (1点) | 志村道場 |
5位 | 16点 | (3点) | ALIVE |
6位 | 14点 | (2点) | 柔術兄弟 |
7位 | 12点 | (1点) | 総合格闘技INFINITY |
8位 | 9点 | (2点) | ネックスイチムエ |
9位 | 9点 | (0点) | NBJC |
9位 | 9点 | (0点) | チームバッファロー |
11位 | 8点 | (1点) | イチケン柔術アカデミー豊橋 |
12位 | 6点 | (0点) | チームバルボーザジャパン |
13位 | 5点 | (0点) | スプラッシュ |
14位 | 3点 | (1点) | パラエストラ大阪 |
15位 | 2点 | (0点) | T-STRUGGLE |
15位 | 2点 | (0点) | 総合格闘技ゴンズジム |