トップページ > ランキング > 2013ランキング > 開幕戦ランキング
ランキング
大会名 | グラップリングツアー2013開幕戦 初陣-UIJIN- |
---|---|
開催日 | 2013年6月23日(日) |
開催場所 | 岡崎中央総合公園 第2錬成道場 愛知県岡崎市 |
主幹 | スプラッシュ |
その他結果 | 結果付きトーナメント表はこちら(pdfファイル) |
詳細 | ![]() |
個人ランキング
順位 | 獲得ポイント | うち一本ポイント | 選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 22点 | (3本) | 新美 吉太郎 (チームバッファロー) |
2位 | 15点 | (3本) | 寺本 和広 (NEX) |
3位 | 13点 | (3本) | 浅井 真吾 (ALIVE三重) |
4位 | 12点 | (2本) | 久保田 源三 (スプラッシュ) |
5位 | 11点 | (4本) | 西村 リカルド (NEX) |
6位 | 11点 | (2本) | 木佐木 昭 (NEX) |
7位 | 10点 | (1本) | 加藤 直之 (スプラッシュ) |
8位 | 10点 | (0本) | 玉澤 慶朗 (NEX) |
9位 | 9点 | (2本) | 奥田 鋼平 (柔術兄弟) |
10位 | 9点 | (0本) | 長坂 裕太 (NBJC) |
10位 | 9点 | (0本) | 石橋 道幸 (スプラッシュ) |
12位 | 8点 | (1本) | 大塩 昌則 (ネックスイチムエ) |
13位 | 8点 | (0本) | 竹浦 正起 (NEX) |
13位 | 8点 | (0本) | 清水 祐希 (NEX) |
13位 | 8点 | (0本) | 橋本 圭右 (ALIVE三重) |
13位 | 8点 | (0本) | 杉浦 大和 (NEX) |
17位 | 6点 | (1本) | 吉田 将成 (NBJC) |
18位 | 6点 | (0本) | 鈴木 康司 (イチケン柔術アカデミー豊橋) |
19位 | 5点 | (1本) | 細田 悠記 (ALIVE三重) |
19位 | 5点 | (1本) | 木之下 健一 (NEX) |
21位 | 5点 | (0本) | 足立 裕亮 (スプラッシュ) |
22位 | 4点 | (1本) | 江原 和慶 (NBJC) |
22位 | 4点 | (1本) | 原馬 良介 (総合格闘技道場ハーヴェスト) |
24位 | 4点 | (0本) | 北澤 道人 (スプラッシュ) |
24位 | 4点 | (0本) | 内山 渉 (イチケン柔術アカデミー豊橋) |
26位 | 3点 | (1本) | 加藤 大雅 (NEX) |
26位 | 3点 | (1本) | 古賀 俊一 (スプラッシュ) |
26位 | 3点 | (1本) | 大谷 祐介 (ネックスイチムエ) |
29位 | 3点 | (0本) | 遠山 翔 (スプラッシュ) |
29位 | 3点 | (0本) | 水元 滝夫 (フリー) |
31位 | 2点 | (1本) | 川端 一成 (和術慧舟會常滑道場) |
32位 | 1点 | (0本) | 景山 紀彦 (NEX) |
32位 | 1点 | (0本) | 三宅 信寛 (NBJC) |
32位 | 1点 | (0本) | 井上 尚紀 (KBG) |
32位 | 1点 | (0本) | 山田 直樹 (NEX) |
36位 | 0点 | (0本) | 星野 正明 (NBJC) |
36位 | 0点 | (0本) | 木村 宜敬 (ストライキングジムアレス) |
36位 | 0点 | (0本) | 岩永 竜弥 (フリー) |
36位 | 0点 | (0本) | 菊田 洋介 (フリー) |
36位 | 0点 | (0本) | 中島 史朗 (スプラッシュ) |
団体ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
団体 |
---|---|---|---|
1位 | 81点 | (11点) | NEX |
2位 | 46点 | (4点) | スプラッシュ |
3位 | 26点 | (4点) | ALIVE三重 |
4位 | 22点 | (3点) | チームバッファロー |
5位 | 20点 | (2点) | NBJC |
6位 | 11点 | (2点) | ネックスイチムエ |
7位 | 10点 | (0点) | イチケン柔術アカデミー豊橋 |
8位 | 9点 | (2点) | 柔術兄弟 |
9位 | 4点 | (1点) | 総合格闘技道場ハーヴェスト |
10位 | 2点 | (1点) | 和術慧舟會常滑道場 |
11位 | 1点 | (0点) | KBG |
12位 | 0点 | (0点) | ストライキングジムアレス |