トップページ > ランキング > 2012ランキング >第四戦ランキング
ランキング
大会名 | グラップリングツアー2012第四戦 激04 |
---|---|
開催日 | 2012年12月2日(日) |
開催場所 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター 2F武道場 富山県射水市 |
主幹 | クラブバーバリアン |
詳細 | ![]() |
個人ランキング
順位 | 獲得ポイント | うち一本 ポイント |
選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 18点 | (3点) | 山中 健也(クラブバーバリアン) |
2位 | 17点 | (2点) | 森下 秀二(CB IMPACT) |
3位 | 15点 | (3点) | 片平 吉幸(CB IMPACT) |
4位 | 10点 | (1点) | 山田 健一(クラブバーバリアン) |
4位 | 10点 | (1点) | 吉村 龍明(百萬石) |
6位 | 10点 | (0点) | 佐藤 洋史(クラブバーバリアン) |
7位 | 9点 | (2点) | 岡田 充広(CB IMPACT) |
8位 | 8点 | (2点) | 山口 大志(百萬石) |
9位 | 7点 | (1点) | 大澤 潤(クラブバーバリアン) |
10位 | 5点 | (1点) | 大垣内 毅(CB IMPACT) |
11位 | 4点 | (0点) | 北島 裕士(クラブバーバリアン) |
11位 | 4点 | (0点) | 松下 融(クラブバーバリアン) |
13位 | 3点 | (1点) | 篠川 晴成(クラブバーバリアン) |
14位 | 2点 | (0点) | 細野 寛(クラブバーバリアン) |
15位 | 1点 | (0点) | 太田 淳一(クラブバーバリアン) |
15位 | 1点 | (0点) | 中越 健太(CB IMPACT) |
15位 | 1点 | (0点) | 佐伯 幸之助(クラブバーバリアン) |
18位 | 0点 | (0点) | 高柳 知大(クラブバーバリアン) |
18位 | 0点 | (0点) | 佐伯 益郎(BLUE HOUSE) |
団体ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本 ポイント |
団体 |
---|---|---|---|
1位 | 60点 | 6点 | クラブバーバリアン |
2位 | 47点 | 8点 | CB IMPACT |
3位 | 18点 | 3点 | 百萬石 |
4位 | 0点 | 0点 | BLUE HOUSE |