グラップリングツアー2012 第四戦 | |
「激04」 | |
出場選手一覧 | |
(トーナメント表は当日会場にて発表) | |
※11月30日 更新 | |
アドバンス アダルト 63kg以下級 | ( 5名 ) |
大垣内 毅 | CB IMPACT |
中越 健太 | CB IMPACT |
佐伯 幸之助 | クラブバーバリアン |
細野 寛 | クラブバーバリアン |
吉村 龍明 | 百萬石 |
アドバンス アダルト 75kg以下級 | ( 3名 ) |
森下 秀二 | CB IMPACT |
松下 融 | クラブバーバリアン |
山口 大志 | 百萬石 |
アドバンス 無差別級 | ( 6名 ) |
森下 秀二 | CB IMPACT |
中越 健太 | CB IMPACT |
佐伯 幸之助 | クラブバーバリアン |
細野 寛 | クラブバーバリアン |
松下 融 | クラブバーバリアン |
山口 大志 | 百萬石 |
エキスパート アダルト 57kg以下級 | ( 1名 ) |
高柳 知大 | クラブバーバリアン |
エキスパート アダルト 69kg以下級 | ( 3名 ) |
大澤 潤 | クラブバーバリアン |
佐藤 洋史 | クラブバーバリアン |
篠川 晴成 | クラブバーバリアン |
エキスパート アダルト 75kg以下級 | ( 3名 ) |
岡田 充広 | CB IMPACT |
太田 淳一 | クラブバーバリアン |
山中 健也 | クラブバーバリアン |
エキスパート アダルト 57kg以下級 | ( 1名 ) |
片平 吉幸 | CB IMPACT |
エキスパート マスター 69kg以下級 | ( 2名 ) |
北島 裕士 | クラブバーバリアン |
山田 健一 | クラブバーバリアン |
エキスパート 無差別級 | ( 9名 ) |
佐伯 益郎 | BLUE HOUSE |
岡田 充広 | CB IMPACT |
片平 吉幸 | CB IMPACT |
高柳 知大 | クラブバーバリアン |
佐藤 洋史 | クラブバーバリアン |
山中 健也 | クラブバーバリアン |
太田 淳一 | クラブバーバリアン |
大澤 潤 | クラブバーバリアン |
北島 裕士 | クラブバーバリアン |
※無差別級は当日追加受付を行います。 | |
※出場カテゴリーは都合により変更される場合がありますのでご了承下さい。 | |
※エントリーリストは随時更新され、大会当日発表されるものを正式とします。 | |