トップページ > ランキング > 2011ランキング > ファイナルランキング
ランキング
大会名 | グラップリングツアー2011ファイナル TAP OUT |
---|---|
開催日 | 2012年2月5日(日) |
開催場所 | 公武堂MACSタイガーホール 愛知県名古屋市 |
主幹 | ネックススポーツ |
詳細 | ![]() |
個人ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本ポイント | 選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 21点 | (2点) | 片平 吉幸(CB IMPACT) |
2位 | 18点 | (3点) | 中山 拓也(チーム武士) |
3位 | 17点 | (0点) | 田原 大嗣(ストライキングジムアレス) |
4位 | 14点 | (3点) | 原馬 良介(チーム武士) |
5位 | 10点 | (0点) | 清水 昌雄(スプラッシュ) |
6位 | 9点 | (1点) | 新宅 郁人(CB IMPACT) |
7位 | 8点 | (2点) | 五藤 宗規(パラエストラ岐阜) |
8位 | 8点 | (1点) | 岡田 充広(CB IMPACT) |
8位 | 8点 | (1点) | 松原 慎太郎(NASCER DO SOL) |
10位 | 8点 | (0点) | 木村 賢一(チーム武士) |
11位 | 6点 | (0点) | 杉原 慎(トラスト柔術アカデミー) |
12位 | 5点 | (1点) | 寺本 和広(NEX) |
12位 | 5点 | (1点) | 近藤 大介(トラスト柔術アカデミー) |
14位 | 5点 | (0点) | 赤尾 征爾(NEX) |
15位 | 4点 | (1点) | 杉原 崇志(NEX) |
16位 | 4点 | (0点) | TERAKAWA ROBERTO (CARLOS TOYOTA BJJ) |
17位 | 3点 | (0点) | 今井 健人(トラスト柔術アカデミー) |
17位 | 3点 | (0点) | 中原 秀和(総合格闘技ゴンズジム) |
17位 | 3点 | (0点) | 竹内 真(ALIVE) |
20位 | 2点 | (0点) | 高木 哲博(NASCER DO SOL) |
20位 | 2点 | (0点) | 井川 慎也(ストライキングジムアレス) |
20位 | 2点 | (0点) | 杉浦 大和(NEX) |
23位 | 1点 | (0点) | 原 浩之(NASCER DO SOL) |
23位 | 1点 | (0点) | 牧野 成泰(格闘喫茶グーニーズ) |
23位 | 1点 | (0点) | 粕谷 俊(CARLOS TOYOTA BJJ) |
23位 | 1点 | (0点) | 吉田 将成(NBJC) |
団体ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本 ポイント |
団体 |
---|---|---|---|
1位 | 40点 | 6点 | チーム武士 |
2位 | 38点 | 4点 | CB IMPACT |
3位 | 19点 | 0点 | ストライキングジムアレス |
4位 | 16点 | 2点 | NEX |
5位 | 14点 | 1点 | トラスト柔術アカデミー |
6位 | 11点 | 1点 | NASCER DO SOL |
7位 | 10点 | 0点 | スプラッシュ |
8位 | 8点 | 2点 | パラエストラ岐阜 |
9位 | 5点 | 0点 | CARLOS TOYOTA BJJ |
10位 | 3点 | 0点 | ALIVE |
10位 | 3点 | 0点 | 総合格闘技ゴンズジム |
12位 | 1点 | 0点 | NBJC |
12位 | 1点 | 0点 | 格闘喫茶グーニーズ |