トップページ > ランキング > 2011ランキング > 第四戦ランキング
ランキング
大会名 | グラップリングツアー2011第四戦 激03 |
---|---|
開催日 | 2011年10月30日(日) |
開催場所 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター 2F武道場 富山県射水市 |
主幹 | クラブバーバリアン |
詳細 |
個人ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本 ポイント |
選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 18点 | (3点) | 北川 慎(CB IMPACT) |
2位 | 14点 | (4点) | 片平 吉幸(CB IMPACT) |
3位 | 13点 | (3点) | 山中 健也(クラブバーバリアン) |
4位 | 10点 | (3点) | 中原 佑太(BLUE HOUSE) |
5位 | 9点 | (1点) | 村瀬 良太(BLUE HOUSE) |
5位 | 9点 | (1点) | 岡田 充広(CB IMPACT) |
5位 | 9点 | (1点) | 松下 融(クラブバーバリアン) |
8位 | 9点 | (0点) | 寺島 邦明(TEAM HODA) |
9位 | 8点 | (2点) | 佐伯 益郎(BLUE HOUSE) |
10位 | 8点 | (0点) | 新宅 郁人(CB IMPACT) |
10位 | 8点 | (0点) | 元谷 友貴(CB IMPACT) |
10位 | 8点 | (0点) | 清水 昌雄(スプラッシュ) |
13位 | 7点 | (0点) | 斉藤 晴文(クラブバーバリアン) |
14位 | 6点 | (0点) | 谷 成明(クラブバーバリアン) |
15位 | 5点 | (1点) | 三ツ塚 勇介(クラブバーバリアン) |
15位 | 5点 | (1点) | 木佐木 昭(NEX) |
15位 | 5点 | (1点) | 森下 洋輔(総斗會三村道場) |
18位 | 4点 | (1点) | 金井 成男(CB IMPACT) |
19位 | 4点 | (0点) | 久保田 源三(スプラッシュ) |
19位 | 4点 | (0点) | 大澤 潤(クラブバーバリアン) |
19位 | 4点 | (0点) | 金子 直裕(CB IMPACT) |
19位 | 4点 | (0点) | 宮元 大介(クラブバーバリアン) |
19位 | 4点 | (0点) | 佐藤 洋史(クラブバーバリアン) |
24位 | 3点 | (1点) | 山崎 はじめ。(クラブバーバリアン) |
25位 | 2点 | (1点) | 山口 大志(百萬石) |
26位 | 2点 | (0点) | 石崎 雄一(TEAM HODA) |
26位 | 2点 | (0点) | 向井 悠臣(総斗會三村道場) |
26位 | 2点 | (0点) | 篠川 晴成(クラブバーバリアン) |
29位 | 1点 | (0点) | 谷口 元紀(零) |
29位 | 1点 | (0点) | 天木 伸吾(零) |
29位 | 1点 | (0点) | 皆戸 孝典(CB IMPACT) |
29位 | 1点 | (0点) | 吉村 龍明(百萬石) |
29位 | 1点 | (0点) | 北川 清弘(クラブバーバリアン) |
29位 | 1点 | (0点) | 近藤 大介(トラスト柔術アカデミー) |
29位 | 1点 | (0点) | 細野 寛(クラブバーバリアン) |
36位 | 0点 | (0点) | 広田 公治(クラブバーバリアン) |
団体ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本 ポイント |
団体 |
---|---|---|---|
1位 | 66点 | 9点 | CB IMPACT |
2位 | 59点 | 6点 | クラブバーバリアン |
3位 | 27点 | 6点 | BLUE HOUSE |
4位 | 12点 | 0点 | スプラッシュ |
5位 | 11点 | 0点 | TEAM HODA |
6位 | 7点 | 1点 | 総斗會三村道場 |
7位 | 5点 | 1点 | NEX |
8位 | 3点 | 1点 | 百萬石 |
9位 | 2点 | 0点 | 零 |
10位 | 1点 | 0点 | トラスト柔術アカデミー |