トップページ > ランキング > 2011ランキング > 第三戦ランキング
ランキング
大会名 | グラップリングツアー2011第三戦 MIRACLE |
---|---|
開催日 | 2011年7月31日(日) |
開催場所 | 東海市民体育館 柔道場 愛知県東海市 |
主幹 | ALIVE |
詳細 | ![]() |
個人ランキング
順位 | 獲得ポイント | うち一本 ポイント |
選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 19点 | (4点) | 邨瀬 貴大(NASCER DO SOL) |
2位 | 12点 | (2点) | 田原 大嗣(ストライキングジムアレス) |
2位 | 12点 | (2点) | 遠山 倉基(NASCER DO SOL) |
4位 | 12点 | (1点) | 原 浩之(NASCER DO SOL) |
5位 | 10点 | (1点) | 清水 直裕(NBJC) |
5位 | 10点 | (1点) | 木村 賢一(チーム武士) |
5位 | 10点 | (1点) | 春日井 健士(GSB) |
8位 | 9点 | (1点) | 石川 貴之(ALIVE) |
8位 | 9点 | (1点) | 清水 昌雄(スプラッシュ) |
10位 | 8点 | (1点) | 粕谷 俊(CARLOS TOYOTA BJJ) |
11位 | 7点 | (1点) | 新村 浩志郎(NBJC) |
12位 | 7点 | (0点) | 近藤 大介(トラスト柔術アカデミー) |
13位 | 5点 | (1点) | 村上 直人(ALIVE) |
13位 | 5点 | (1点) | 中川 友博(NASCER DO SOL) |
13位 | 5点 | (1点) | 五藤 宗規(パラエストラ岐阜) |
16位 | 4点 | (0点) | 木内 康(NBJC) |
17位 | 3点 | (0点) | 浅井 真吾 (ALIVE三重) |
17位 | 3点 | (0点) | 片桐 光一(スプラッシュ) |
17位 | 3点 | (0点) | 藤川 健司(ALIVE伏見TIGRE) |
17位 | 3点 | (0点) | アリシェル アタミルザエフ(NBJC) |
17位 | 3点 | (0点) | 藤井 竜彦(ALIVE伏見TIGRE) |
22位 | 2点 | (1点) | 西川 徳(ALIVE伏見TIGRE) |
23位 | 2点 | (0点) | 渡辺 友貴(チームバルボーザジャパン) |
23位 | 2点 | (0点) | 高橋 増夫(ALIVE三重) |
23位 | 2点 | (0点) | 石田 雄大(GSB多治見) |
26位 | 1点 | (0点) | 笠井 光彦(ALIVE伏見TIGRE) |
26位 | 1点 | (0点) | 堀江 尚仁(フリー) |
26位 | 1点 | (0点) | 上林 和彦(零) |
26位 | 1点 | (0点) | 鹿島 賢一(NASCER DO SOL) |
30位 | 0点 | (0点) | 山添 敏矢(ALIVE伏見TIGRE) |
30位 | 0点 | (0点) | 杉田 直隆(チームバルボーザジャパン) |
30位 | 0点 | (0点) | 谷 克将(my breath) |
団体ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本 ポイント |
団体 |
---|---|---|---|
1位 | 49点 | (8点) | NASCER DO SOL |
2位 | 24点 | (2点) | NBJC |
3位 | 14点 | (2点) | ALIVE |
4位 | 12点 | (2点) | ストライキングジムアレス |
5位 | 12点 | (1点) | スプラッシュ |
6位 | 10点 | (1点) | GSB |
6位 | 10点 | (1点) | チーム武士 |
8位 | 9点 | (1点) | ALIVE伏見TIGRE |
9位 | 8点 | (1点) | CARLOS TOYOTA BJJ |
10位 | 7点 | (0点) | トラスト柔術アカデミー |
11位 | 5点 | (1点) | パラエストラ岐阜 |
12位 | 5点 | (0点) | ALIVE三重 |
13位 | 2点 | (0点) | チームバルボーザジャパン |
13位 | 2点 | (0点) | GSB多治見 |
15位 | 1点 | (0点) | 零 |
16位 | 0点 | (0点) | my breath |