トップページ > ランキング > 2011ランキング > 第二戦ランキング

ランキング

大会名 グラップリングツアー2011第二戦
極-KIWAME-其之五
開催日 2011年4月24日(日)
開催場所 名古屋市露橋スポーツセンター
愛知県名古屋市
主幹 ジェントルアーツ名古屋ブラジリアン柔術クラブ&チームバルボーザジャパン
詳細 大会結果

極−KIWAME−公式サイトも合わせてご覧下さい。

個人ランキング

順位 獲得ポイント うち一本ポイント 選手名(所属)
1位 23点 (5点) ルーカス ハマザキ (CARLOS TOYOTA BJJ)
2位 17点 (1点) 牧野 成泰(格闘喫茶グーニーズ)
3位 16点 (0点) 今井 健人(トラスト柔術アカデミー)
4位 14点 (1点) 木下 俊(チームバルボーザジャパン)
5位 13点 (2点) 田原 大嗣(ストライキングジムアレス)
6位 12点 (2点) 清水 昌雄(スプラッシュ)
6位 12点 (2点) TOMIKAWA GABRIEL(CARLOS TOYOTA BJJ)
8位 12点 (1点) 木内 康(NBJC)
9位 11点 (1点) シオカワ チアゴ(CARLOS TOYOTA BJJ)
10位 11点 (0点) 谷 ルーカス (CARLOS TOYOTA BJJ)
11位 10点 (1点) 大塩 昌則(NEX)
12位 10点 (0点) 永嶋 賢史 (NBJC)
12位 10点 (0点) 赤尾 征爾(NEX)
14位 9点 (2点) 世羅 智茂 (GROUND CORE)
15位 9点 (0点) 木佐木 昭(NEX)
15位 9点 (0点) 柴田 竜佳(NBJC)
15位 9点 (0点) 久保田 源三(スプラッシュ)
18位 8点 (0点) 吉村 龍明(百萬石)
19位 7点 (0点) 白木 一広 (NASCER DO SOL)
19位 7点 (0点) HARADA HENRIQUE (CARLOS TOYOTA BJJ)
19位 7点 (0点) KASUYA SHIYUN (CARLOS TOYOTA BJJ)
19位 7点 (0点) 橋本 圭右 (ALIVE三重)
19位 7点 (0点) 石原 義士(チームバルボーザジャパン)
24位 6点 (1点) 栗畑 勇祐(ナゴヤファイトクラブ)
24位 6点 (1点) 鈴木 宏昌 (チームバルボーザジャパン)
26位 6点 (0点) 梅村 真平 (NEX)
27位 5点 (0点) 柴田 正蔵 (NEX)
27位 5点 (0点) 増田 友輔 (スプラッシュ)
27位 5点 (0点) 石橋 道幸(スプラッシュ)
30位 4点 (1点) DA SILBA SAULO (CARLOS TOYOTA BJJ)
31位 4点 (0点) 清水 直裕(NBJC)
31位 4点 (0点) 野田 将博(NEX刈谷)
31位 4点 (0点) 内山 渉(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY)
31位 4点 (0点) 藤澤 輝生(ナゴヤファイトクラブ)
31位 4点 (0点) 岩井 晃久(チームバルボーザジャパン)
31位 4点 (0点) テオ・デ・オリベイラ(東海BJJ)
31位 4点 (0点) 野田 剛司(チームバルボーザジャパン)
31位 4点 (0点) 松本 博之(NBJC)
39位 3点 (1点) 山口 裕太 (NBJC)
39位 3点 (1点) 春日井 健士(GSB)
41位 3点 (0点) SHIKASHO RAFAEL (CARLOS TOYOTA BJJ)
41位 3点 (0点) 井口 貴史(NBJC)
41位 3点 (0点) 中西 哲生(トラスト柔術アカデミー)
41位 3点 (0点) 宇佐見 正樹(ナゴヤファイトクラブ)
45位 2点 (0点) 久堀 雅史(NEX)
45位 2点 (0点) 佐藤 信宏(NBJC)
47位 1点 (0点) 西村 行雄 (チームバルボーザジャパン)
47位 1点 (0点) 浅井 真吾 (ALIVE三重)
47位 1点 (0点) 新村 浩志郎(NBJC)
47位 1点 (0点) 水谷 真二 (ALIVE三重)
47位 1点 (0点) 中川 友博(NASCER DO SOL)
47位 1点 (0点) 折戸 積秀(NBJC)
47位 1点 (0点) 五藤 宗規(パラエストラ岐阜)
47位 1点 (0点) 小林 仁史(百萬石)
47位 1点 (0点) 柴田 香津美(チームバルボーザジャパン)
47位 1点 (0点) 渡部 健太郎(ストライキングジムアレス)
47位 1点 (0点) TERAKAWA ROBERTO (CARLOS TOYOTA BJJ)
47位 1点 (0点) 岡 登志夫 (チームバルボーザジャパン)
59位 0点 (0点) 森迫 一樹 (和術慧舟會常滑道場)
59位 0点 (0点) 三谷 浩一(GSB)
59位 0点 (0点) UEHARA KLEBER (CARLOS TOYOTA BJJ)

団体ランキング

順位 獲得
ポイント
うち一本
ポイント
団体
1位 79点 (9点) CARLOS TOYOTA BJJ
2位 49点 (2点) NBJC
3位 42点 (1点) NEX
4位 38点 (2点) チームバルボーザジャパン
5位 30点 (2点) スプラッシュ
6位 19点 (0点) トラスト柔術アカデミー
7位 17点 (1点) 格闘喫茶グーニーズ
8位 14点 (2点) ストライキングジムアレス
9位 13点 (1点) ナゴヤファイトクラブ
10位 9点 (2点) GROUND CORE
11位 9点 (0点) ALIVE三重
11位 9点 (0点) 百萬石
13位 8点 (0点) NASCER DO SOL
14位 4点 (0点) チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY
14位 4点 (0点) NEX刈谷
16位 3点 (1点) GSB
17位 1点 (0点) パラエストラ岐阜
18位 0点 (0点) 和術慧舟會常滑道場