トップページ > ランキング > 2011ランキング > 開幕戦ランキング
ランキング
大会名 | グラップリングツアー2011開幕戦 初陣-UIJIN- |
---|---|
開催日 | 2011年2月20日(日) |
開催場所 | 岡崎中央総合公園 第2錬成道場 愛知県岡崎市 |
主幹 | スプラッシュ |
詳細 | ![]() |
個人ランキング
順位 | 獲得ポイント | うち一本 ポイント |
選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 20点 | (5本) | ルーカス ハマザキ(CARLOS TOYOTA BJJ) |
2位 | 20点 | (3本) | 石原 義士 (チームバルボーザジャパン) |
3位 | 11点 | (1本) | 世羅 智茂(GROUND CORE) |
3位 | 11点 | (1本) | 谷 ルーカス(CARLOS TOYOTA BJJ) |
5位 | 10点 | (2本) | 中川 友博 (NASCER DO SOL) |
5位 | 10点 | (2本) | 伊藤 勇一郎 (NBJC) |
7位 | 10点 | (1本) | 橋本 健司 (ALIVE) |
7位 | 10点 | (1本) | 清水 昌雄 (スプラッシュ) |
9位 | 8点 | (2本) | 木村 賢一 (チーム武士) |
10位 | 8点 | (1本) | 岩佐 裕志 (NEX) |
11位 | 8点 | (0本) | 大河内 智一 (ALIVE) |
11位 | 8点 | (0本) | 田原 大嗣 (ストライキングジムアレス) |
13位 | 7点 | (1本) | 久保田 源三 (スプラッシュ) |
14位 | 7点 | (0本) | 折戸 積秀 (NBJC) |
14位 | 7点 | (0本) | 木佐木 昭 (NEX) |
16位 | 6点 | (1本) | 北澤 道人 (スプラッシュ) |
17位 | 6点 | (0本) | 高橋 増夫 (ALIVE三重) |
17位 | 6点 | (0本) | 大塩 昌則 (NEX) |
17位 | 6点 | (0本) | 川添 優博 (ALIVE) |
17位 | 6点 | (0本) | 石橋 道幸 (スプラッシュ) |
21位 | 5点 | (1本) | 加納 健志 (ALIVE) |
21位 | 5点 | (1本) | 佐藤 伸哉 (ALIVE) |
23位 | 4点 | (1本) | 古賀 俊一 (スプラッシュ) |
23位 | 4点 | (1本) | 鈴木 康司 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
25位 | 4点 | (0本) | 森 要 (NASCER DO SOL) |
25位 | 4点 | (0本) | 森 理靖 (NASCER DO SOL) |
25位 | 4点 | (0本) | 三好 重光 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
25位 | 4点 | (0本) | 稲嶺 貴司 (NEX) |
25位 | 4点 | (0本) | 近藤 大介 (トラスト柔術アカデミー) |
30位 | 3点 | (1本) | シオカワ チアゴ (CARLOS TOYOTA BJJ) |
31位 | 3点 | (0本) | 久堀 雅史 (NEX) |
31位 | 3点 | (0本) | 内山 渉 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
31位 | 3点 | (0本) | 新村 浩志郎 (NBJC) |
34位 | 2点 | (1本) | 清水 直裕 (NBJC) |
35位 | 2点 | (0本) | 山ア 宏樹 (faith-of-wisteria) |
35位 | 2点 | (0本) | 原 浩之 (NASCER DO SOL) |
35位 | 2点 | (0本) | 永田 達也 (NEX) |
38位 | 1点 | (0本) | 松本 佳哉 (faith-of-wisteria) |
38位 | 1点 | (0本) | 森 徹夫 (NEX) |
38位 | 1点 | (0本) | 寺本 和広 (NEX) |
38位 | 1点 | (0本) | 鋤柄 覇弥 (獅王'z) |
38位 | 1点 | (0本) | 竹内 秀謙 (スプラッシュ) |
38位 | 1点 | (0本) | 末澤 拓人 (谷柔術近江道場) |
38位 | 1点 | (0本) | 今井 健人 (トラスト柔術アカデミー) |
38位 | 1点 | (0本) | 栗畑 勇祐 (ナゴヤファイトクラブ) |
46位 | 0点 | (0本) | 林 健太 (faith-of-wisteria) |
46位 | 0点 | (0本) | 松田 佳隆 (GROUND CORE) |
46位 | 0点 | (0本) | 邨瀬 貴大 (NASCER DO SOL) |
46位 | 0点 | (0本) | 三都住 マルセロ (CARLOS TOYOTA BJJ) |
団体ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本 ポイント |
団体 |
---|---|---|---|
1位 | 34点 | (7点) | CARLOS TOYOTA BJJ |
2位 | 34点 | (4点) | スプラッシュ |
3位 | 34点 | (3点) | ALIVE |
4位 | 32点 | (1点) | NEX |
5位 | 22点 | (3点) | NBJC |
6位 | 20点 | (3点) | チームバルボーザジャパン |
7位 | 20点 | (2点) | NASCER DO SOL |
8位 | 11点 | (1点) | チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY |
8位 | 11点 | (1点) | GROUND CORE |
10位 | 8点 | (2点) | チーム武士 |
11位 | 8点 | (0点) | ストライキングジムアレス |
12位 | 6点 | (0点) | ALIVE三重 |
13位 | 5点 | (0点) | トラスト柔術アカデミー |
14位 | 3点 | (0点) | faith-of-wisteria |
15位 | 1点 | (0点) | ナゴヤファイトクラブ |