トップページ > ランキング > 2010ランキング > 2010総合ランキング
グラップリングツアー2010総合ランキング
2010年総合ランキング 確定分
![]() |
||
グラップリングツアー2010 個人別総合ランキング
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世羅 智茂 |
山本 龍之介 |
佐藤 信宏 |
| 60点 | 103点 | 49点 |
![]() |
||
| 個人ランキングは富山大会以外すべてで1位を獲得した山本龍之介(GROUND CORE)が獲得。なんと大台の103ポイントを獲得しての、まさにぶっちぎりの優勝となった。2位は富山大会でトップを獲得した、山本と同じチームの世羅 智茂 (GROUND CORE)。3位は最終戦を欠場し、世羅に逆転を許した常連の佐藤信宏 (NBJC)となった。 | ||
| 順位 | 獲得 ポイント |
うち一本ポイント | 選手名(所属) |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 103点 | (15本) | 山本 龍之介 (GROUND CORE) |
| 準優勝 | 60点 | (13本) | 世羅 智茂(GROUND CORE) |
| 3位 | 49点 | (7本) | 佐藤 信宏 (NBJC) |
| 4位 | 42点 | (9本) | 黒河内 淳史 (福住柔術) |
| 5位 | 35点 | (4本) | 木内 康 (NBJC) |
| 6位 | 31点 | (1本) | 大橋 功太郎(GROUND CORE) |
| 7位 | 28点 | (4本) | 谷 ルーカス(CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 8位 | 27点 | (5本) | 金子 直裕 (CB IMPACT) |
| 9位 | 26点 | (1本) | 松井 正行 (GSB) |
| 10位 | 25点 | (4本) | 岡田 充広 (CB IMPACT) |
| 11位 | 22点 | (5本) | 葛谷 知寛 (NEX) |
| 12位 | 22点 | (2本) | 富岡 義宏 (クラブバーバリアン) |
| 13位 | 20点 | (1本) | 徳弘 仙一 (ALIVE) |
| 14位 | 19点 | (3本) | 野村 美昭 (NASCER DO SOL) |
| 15位 | 19点 | (2本) | 前口 真志 (NASCER DO SOL) |
| 16位 | 17点 | (3本) | 元谷 友貴 (CB IMPACT) |
| 17位 | 17点 | (2本) | 玉澤 慶朗 (NEX) |
| 18位 | 17点 | (1本) | 折戸 積秀 (NBJC) |
| 18位 | 17点 | (1本) | 加納 健志 (ALIVE) |
| 20位 | 16点 | (2本) | 山田 将大 (パラエストラ岐阜) |
| 21位 | 15点 | (4本) | ルーカス ハマザキ(CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 22位 | 15点 | (2本) | 大塚 満 (NEX) |
| 22位 | 15点 | (2本) | 五藤 宗規 (パラエストラ岐阜) |
| 24位 | 14点 | (4本) | 佐伯 益郎 (BLUE HOUSE) |
| 25位 | 14点 | (3本) | 木下 俊 (チームバルボーザジャパン) |
| 26位 | 13点 | (3本) | 林 巧馬 (トラスト柔術アカデミー) |
| 27位 | 13点 | (2本) | 松本 貴芳 (NBJC) |
| 28位 | 13点 | (1本) | 村田 卓実 (和術慧舟會A3) |
| 29位 | 12点 | (2本) | 小林克典 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
| 30位 | 12点 | (1本) | 村瀬 良太 (BLUE HOUSE) |
| 30位 | 12点 | (1本) | レアンドロ ヤマシタ (JAWS JIU-JITSU) |
| 30位 | 12点 | (1本) | エリック ヨシナガ (JAWS JIU-JITSU) |
| 33位 | 11点 | (3本) | 野崎 真紀 (K友会) |
| 34位 | 11点 | (2本) | 武田 セツマ (フリー) |
| 34位 | 11点 | (2本) | 天草 博登 (和術慧舟會常滑道場) |
| 36位 | 11点 | (1本) | 杉山 健 (パラエストラ岐阜) |
| 36位 | 11点 | (1本) | 守友 貴明 (CB IMPACT) |
| 38位 | 11点 | (0本) | 石橋 道幸 (パラエストラ札幌) |
| 39位 | 10点 | (2本) | 天木 伸吾 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
| 39位 | 10点 | (2本) | 山中 健也 (クラブバーバリアン) |
| 41位 | 9点 | (2本) | 原 浩之 (NASCER DO SOL) |
| 42位 | 9点 | (1本) | 長尾 拓弥 (スプラッシュ) |
| 42位 | 9点 | (1本) | 中村 知文 (クラブバーバリアン) |
| 42位 | 9点 | (1本) | アンドレ アジアス (NBJC) |
| 42位 | 9点 | (1本) | 松井 良明 (クラブバーバリアン) |
| 42位 | 9点 | (1本) | 近藤 裕輝 (NBJC) |
| 42位 | 9点 | (1本) | 宇佐見 正樹 (ナゴヤファイトクラブ) |
| 48位 | 9点 | (0本) | 森 徹夫 (NEX) |
| 48位 | 9点 | (0本) | 李 相寿 (トラスト柔術アカデミー) |
| 48位 | 9点 | (0本) | 春日井 健士 (GSB) |
| 48位 | 9点 | (0本) | 柴田 竜佳 (NBJC) |
| 48位 | 9点 | (0本) | 久保田 源三 (スプラッシュ) |
| 53位 | 8点 | (2本) | 寺本 和広 (NEX) |
| 53位 | 8点 | (2本) | 近藤 大介 (トラスト柔術アカデミー) |
| 53位 | 8点 | (2本) | 天川 アンデウソン(CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 56位 | 8点 | (1本) | 鈴木 豊久 (CB IMPACT) |
| 56位 | 8点 | (1本) | 北澤 道人 (スプラッシュ) |
| 56位 | 8点 | (1本) | 折戸 大輔 (BLUE HOUSE) |
| 56位 | 8点 | (1本) | 塩野 峰行 (NEX) |
| 60位 | 8点 | (0本) | 高村 健悟 (総斗會三村道場) |
| 60位 | 8点 | (0本) | 太田 博士 (NBJC) |
| 60位 | 8点 | (0本) | 今井 省吾(NASCER DO SOL) |
| 60位 | 8点 | (0本) | 谷口 薫 (パラエストラ岐阜) |
| 64位 | 7点 | (2本) | 牧野 成泰 (格闘喫茶グーニーズ) |
| 65位 | 7点 | (1本) | 杉原 慎 (トラスト柔術アカデミー) |
| 66位 | 7点 | (0本) | 坂田 大樹 (ナゴヤファイトクラブ) |
| 66位 | 7点 | (0本) | 中西 哲生 (トラスト柔術アカデミー) |
| 66位 | 7点 | (0本) | 塚田 洋史 (GROUND CORE) |
| 66位 | 7点 | (0本) | 野田 剛司 (チームバルボーザジャパン) |
| 66位 | 7点 | (0本) | 木佐木 昭 (NEX) |
| 71位 | 6点 | (1本) | 濱口 明彦 (BLUE HOUSE) |
| 71位 | 6点 | (1本) | 清水 昌雄 (スプラッシュ) |
| 71位 | 6点 | (1本) | 梅村 真平 (NEX) |
| 74位 | 6点 | (0本) | 村田和也 (TEAM HODA) |
| 74位 | 6点 | (0本) | 大垣内 毅 (CB IMPACT) |
| 74位 | 6点 | (0本) | 野田 将博 (NEX刈谷) |
| 77位 | 5点 | (2本) | 山口 大志 (百萬石) |
| 78位 | 5点 | (1本) | 鈴木 康司 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
| 78位 | 5点 | (1本) | 渡部 健太郎 (ストライキングジムアレス) |
| 78位 | 5点 | (1本) | エディ サントス (JAWS JIU-JITSU) |
| 81位 | 5点 | (0本) | 今井 健人 (トラスト柔術アカデミー) |
| 81位 | 5点 | (0本) | 原 晃(吹田柔術) |
| 81位 | 5点 | (0本) | 佐藤 洋史 (クラブバーバリアン) |
| 81位 | 5点 | (0本) | 三好 重光 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
| 81位 | 5点 | (0本) | 寺島邦明 (TEAM HODA) |
| 81位 | 5点 | (0本) | 高山 徹 (福住柔術) |
| 81位 | 5点 | (0本) | 廣瀬 公浩 (NEX) |
| 88位 | 4点 | (1本) | 上島 勝久(GROUND CORE) |
| 88位 | 4点 | (1本) | 花井 晃太郎 (スプラッシュ) |
| 88位 | 4点 | (1本) | 中根 健介 (スプラッシュ) |
| 88位 | 4点 | (1本) | 佐藤 勇樹 (フリー) |
| 88位 | 4点 | (1本) | 澤村 秀文 (スプラッシュ) |
| 88位 | 4点 | (1本) | 伊藤 勇一郎 (NBJC) |
| 88位 | 4点 | (1本) | 佐々 聡 (和術慧舟會常滑道場) |
| 95位 | 4点 | (0本) | 高柳知大 (クラブバーバリアン) |
| 95位 | 4点 | (0本) | 小林 仁史 (百萬石) |
| 95位 | 4点 | (0本) | 屋宣リカルド ヴィセンテ (JAWS JIU-JITSU) |
| 95位 | 4点 | (0本) | 中谷 達哉 (クラブバーバリアン) |
| 95位 | 4点 | (0本) | 松井 清幸 (ALIVE三重) |
| 95位 | 4点 | (0本) | 松原 裕樹 (総斗會三村道場) |
| 95位 | 4点 | (0本) | タケウチ ロベルト(ROCHA JJ TOYOKAWA) |
| 95位 | 4点 | (0本) | 橋本 健司 (ALIVE) |
| 95位 | 4点 | (0本) | 藤澤 輝生 (ナゴヤファイトクラブ) |
| 95位 | 4点 | (0本) | 清水 直裕 (NBJC) |
| 105位 | 3点 | (1本) | 高橋 増夫 (ALIVE三重) |
| 105位 | 3点 | (1本) | 寺西 一 (NBJC) |
| 105位 | 3点 | (1本) | 川原良太 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
| 105位 | 3点 | (1本) | 木村 賢一 (チーム武士) |
| 105位 | 3点 | (1本) | 吉村 龍明 (百萬石) |
| 105位 | 3点 | (1本) | 柴田 香津美 (チームバルボーザジャパン) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 山本 昌志 (TEAM HODA) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 谷口 英徳 (BLUE HOUSE) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 林 健太 (faith-of-wisteria) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 羽賀 広貴 (ロボット刑事K) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 杉浦 大和 (NEX) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 中原 佑太 (BLUE HOUSE) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 石原 義士 (チームバルボーザジャパン) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 石川 貴之 (ALIVE) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 竹中 俊介 (K友会) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 内山 渉 (チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
| 111位 | 3点 | (0本) | マーシオ ザンチン(CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 吉尾 武 (GSB) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 和田 肇 (ALIVE) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 北島裕士 (クラブバーバリアン) |
| 111位 | 3点 | (0本) | 大中 和明 (NEX) |
| 126位 | 2点 | (1本) | 森 哲平 (山田スポーツクラブ) |
| 126位 | 2点 | (1本) | 太田 淳一 (クラブバーバリアン) |
| 126位 | 2点 | (1本) | ファハエル リマライン (EXTREME BARBOSA) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 堀江 尚仁 (フリー) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 井上 紀彦 (NEX) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 河村 英知 (ALIVE) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 竹内 真 (ALIVE) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 柴田 光貴 (クラブバーバリアン) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 松谷 博人 (NASCER DO SOL) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 佐部利 忠行 (ALIVE) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 井上 正憲 (ナゴヤファイトクラブ) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 田中 勝也 (トラスト柔術アカデミー) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 松下 融 (クラブバーバリアン) |
| 129位 | 2点 | (0本) | 小山 貴之 (福住柔術) |
| 140位 | 1点 | (0本) | タカハシ ブルノ(ROCHA JJ TOYOKAWA) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 井上 尚紀 (NEX刈谷) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 中村 稔 (CB IMPACT) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 島田 義正 (CB IMPACT) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 白井 真人 (JEWELS格闘技スタジオ@MUSE) |
| 140位 | 1点 | (0本) | アダチ ヘナン(ROCHA JJ TOYOKAWA) |
| 140位 | 1点 | (0本) | カワキタ ラファエル(ROCHA JJ TOYOKAWA) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 浅井 真吾 (TEAM CROSS FIST) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 樅山 拓巳 (ストライキングジムアレス) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 鈴木 俊彦 (NEX) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 澤田 大悟 (CB IMPACT) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 水元 滝夫 (フリー) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 柴田 梨緒 (NBJC) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 斉藤 晴文 (クラブバーバリアン) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 北川 清弘 (クラブバーバリアン) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 三ツ塚 勇介 (クラブバーバリアン) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 田中 雄太 (NEX) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 船橋 孝彰 (NEX) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 後藤 貴史(吹田柔術) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 鈴見 圭司 (CB IMPACT) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 平野 弘二 (パラエストラ岐阜) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 栗山 直樹 (ALIVE) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 三谷 浩一 (GSB) |
| 140位 | 1点 | (0本) | 壽藤 大志 (NEX) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 池田 遥介 (ナゴヤファイトクラブ) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 野林 卓 (フリー) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 金子 将明 (高山総合格闘技TEAM-Y) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 小川 将太 (パラエストラ岐阜) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 谷 克将 (my breath) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 若杉 健司 (NEX) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 野倉 邦裕 (パラエストラ岐阜) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 福士 陽平 (フリー) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 千賀正伸 (NBJC) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 岩佐 裕志 (NEX) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 納土 真幸 (ALIVE) |
| 164位 | 0点 | (0本) | クレベル (CARLOS TOYOTA BJJ) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 中川 友博 (NASCER DO SOL) |
| 164位 | 0点 | (0本) | ブルーノ ソウザ (NBJC) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 栗畑 勇祐 (ナゴヤファイトクラブ) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 本多 宗四郎 (CB IMPACT) |
| 164位 | 0点 | (0本) | 南林 成和 (TEAM HODA) |
| 164位 | 0点 | (0本) | タカハシ アンデルソン(ROCHA JJ TOYOKAWA) |
グラップリングツアー2010 団体別総合ランキング
![]() |
![]() |
![]() |
| NBJC | GROUND CORE | NEX |
| 161点 | 205点 | 109点 |
![]() |
||
| 最終戦を除き、すべての大会で違うチームがトップとなった団体優勝は、終わってみれば全大会でコンスタントに高いポイントを積み重ねたGROUND COREが獲得。個人ランキングでのワンツーフィニッシュとなった山本、世羅で約80%を占める163ポイント稼いでいる。2位には主催大会で1位を獲得し、最終戦開始前にはトップと14ポイント差だったNBJC、3位は第一戦でトップを獲得したNEXと続いた。 | ||
| 順位 | 獲得 ポイント |
一本 ポイント |
団体名 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 205点 | (30点) | GROUND CORE |
| 準優勝 | 161点 | (18点) | NBJC |
| 3位 | 109点 | (13点) | NEX |
| 4位 | 98点 | (14点) | CB IMPACT |
| 5位 | 75点 | (7点) | クラブバーバリアン |
| 6位 | 57点 | (7点) | NASCER DO SOL |
| 7位 | 54点 | (10点) | CARLOS TOYOTA BJJ |
| 8位 | 54点 | (2点) | ALIVE |
| 9位 | 51点 | (6点) | トラスト柔術アカデミー |
| 10位 | 51点 | (5点) | パラエストラ岐阜 |
| 11位 | 49点 | (9点) | 福住柔術 |
| 12位 | 46点 | (7点) | BLUE HOUSE |
| 13位 | 44点 | (6点) | スプラッシュ |
| 14位 | 39点 | (1点) | GSB |
| 15位 | 33点 | (3点) | JAWS JIU-JITSU |
| 16位 | 27点 | (4点) | チームバルボーザジャパン |
| 17位 | 25点 | (5点) | 高山総合格闘技TEAM-Y |
| 18位 | 22点 | (1点) | ナゴヤファイトクラブ |
| 19位 | 15点 | (3点) | 和術慧舟會常滑道場 |
| 20位 | 14点 | (3点) | K友会 |
| 21位 | 14点 | (0点) | TEAM HODA |
| 22位 | 13点 | (1点) | チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY |
| 22位 | 13点 | (1点) | 和術慧舟會A3 |
| 24位 | 12点 | (3点) | 百萬石 |
| 25位 | 12点 | (0点) | 総斗會三村道場 |
| 26位 | 11点 | (0点) | パラエストラ札幌 |
| 27位 | 7点 | (2点) | 格闘喫茶グーニーズ |
| 28位 | 7点 | (1点) | ALIVE三重 |
| 29位 | 7点 | (0点) | NEX刈谷 |
| 29位 | 7点 | (0点) | ROCHA JJ TOYOKAWA |
| 31位 | 6点 | (1点) | ストライキングジムアレス |
| 32位 | 6点 | (0点) | 吹田柔術 |
| 33位 | 3点 | (1点) | チーム武士 |
| 34位 | 3点 | (0点) | ロボット刑事K |
| 34位 | 3点 | (0点) | faith-of-wisteria |
| 36位 | 2点 | (1点) | EXTREME BARBOSA |
| 36位 | 2点 | (1点) | 山田スポーツクラブ |
| 38位 | 1点 | (0点) | TEAM CROSS FIST |
| 38位 | 1点 | (0点) | JEWELS格闘技スタジオ@MUSE |
| 40位 | 0点 | (0点) | my breath |
グラップリングツアー2010 各種データ
ツアー総合データ
| 大会数 | 5回 |
| 参加団体 | 40団体 |
| 参加者総数 | 181名 |
最多得点獲得者
| 1位 | 24点 | 山本 龍之介(GROUND CORE)第2回「極-KIWAME-其之四」 |
| 2位 | 22点 | 山本 龍之介(GROUND CORE)第3回「SHOWTIME!」 世羅 智茂 (GROUND CORE) 第4回「激02」 富岡 義宏(クラブバーバリアン) 第4回「激02」 |
最多一本勝ち
| 1位 | 15本 | 山本 龍之介(GROUND CORE) |
| 2位 | 13本 | 世羅 智茂 (GROUND CORE) |
| 3位 | 9本 | 黒河内 淳史 (福住柔術) |
団体別出場選手数
| 1位 | 18名 | NEX |
| 2位 | 14名 | クラブバーバリアン NBJC |
団体別 1名あたりの獲得ポイント
| 1位 | 41.0点 | GROUND CORE |
| 2位 | 16.3点 | 福住柔術 |
| 3位 | 13.0点 | 和術慧舟會A3 |
団体別 一本ポイント
| 1位 | 30点 | GROUND CORE |
| 2位 | 18点 | NBJC |
| 3位 | 14点 | CB IMPACT |





















