トップページ > ランキング > 2010ランキング > 第5弾大会ランキング
ランキング
大会名 | グラップリングツアー2010第5弾大会 TAP OUT |
---|---|
開催日 | 2010年11月21日(日) |
開催場所 | 公武堂MACSタイガーホール 愛知県名古屋市 |
主幹 | ネックススポーツ |
詳細 | ![]() |
個人ランキング
順位 | 獲得ポイント | うち一本 ポイント |
選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 21点 | (2点) | 山本 龍之介(GROUND CORE) |
2位 | 16点 | (0点) | 大橋 功太郎 (GROUND CORE) |
3位 | 13点 | (2点) | 世羅 智茂 (GROUND CORE) |
4位 | 11点 | (1点) | 守友 貴明(CB IMPACT) |
5位 | 10点 | (2点) | 金子 直裕(CB IMPACT) |
6位 | 10点 | (1点) | 木内 康(NBJC) |
7位 | 10点 | (0点) | 前口 真志(NASCER DO SOL) |
8位 | 9点 | (1点) | 加納 健志(ALIVE) |
9位 | 8点 | (1点) | 玉澤 慶朗(NEX) |
9位 | 8点 | (1点) | 塩野 峰行(NEX) |
11位 | 7点 | (1点) | 野村 美昭(NASCER DO SOL) |
12位 | 5点 | (1点) | 天草 博登(和術慧舟會常滑道場) |
12位 | 5点 | (1点) | 黒河内 淳史(福住柔術) |
14位 | 5点 | (0点) | 廣瀬 公浩(NEX) |
14位 | 5点 | (0点) | 徳弘 仙一(ALIVE) |
16位 | 4点 | (1点) | 伊藤 勇一郎(NBJC) |
16位 | 4点 | (1点) | 佐々 聡(和術慧舟會常滑道場) |
18位 | 4点 | (0点) | 清水 直裕(NBJC) |
18位 | 4点 | (0点) | 高山 徹(福住柔術) |
20位 | 3点 | (1点) | 原 浩之(NASCER DO SOL) |
21位 | 3点 | (0点) | 久保田 源三(スプラッシュ) |
21位 | 3点 | (0点) | 五藤 宗規(パラエストラ岐阜) |
21位 | 3点 | (0点) | 大中 和明(NEX) |
24位 | 2点 | (0点) | 松本 貴芳(NBJC) |
25位 | 1点 | (0点) | 壽藤 大志(NEX) |
25位 | 1点 | (0点) | 梅村 真平(NEX) |
25位 | 1点 | (0点) | 三谷 浩一(GSB) |
28位 | 0点 | (0点) | 内山 渉(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
団体ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本 ポイント |
団体 |
---|---|---|---|
1位 | 50点 | 4点 | GROUND CORE |
2位 | 26点 | 2点 | NEX |
3位 | 21点 | 3点 | CB IMPACT |
4位 | 20点 | 2点 | NBJC |
4位 | 20点 | 2点 | NASCER DO SOL |
6位 | 14点 | 1点 | ALIVE |
7位 | 9点 | 2点 | 和術慧舟會常滑道場 |
8位 | 9点 | 1点 | 福住柔術 |
9位 | 3点 | 0点 | パラエストラ岐阜 |
9位 | 3点 | 0点 | スプラッシュ |
11位 | 1点 | 0点 | GSB |
12位 | 0点 | 0点 | チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY |