トップページ > ランキング > 2010ランキング > 第4弾大会ランキング

ランキング

大会名 グラップリングツアー2010第4弾大会
激02
開催日 2010年10月24日(日)
開催場所 新湊アイシン軽金属スポーツセンター 2F武道場
富山県射水市
主幹 クラブバーバリアン
詳細 大会結果

個人ランキング

順位 獲得ポイント うち一本
ポイント
選手名(所属)
1位 22点 (5点) 世羅 智茂 (GROUND CORE)
2位 22点 (2点) 富岡 義宏(クラブバーバリアン)
3位 17点 (3点) 元谷 友貴(CB IMPACT)
4位 16点 (2点) 山本 龍之介(GROUND CORE)
5位 11点 (1点) 金子 直裕(CB IMPACT)
6位 10点 (2点) 山中 健也(クラブバーバリアン)
7位 9点 (2点) 天木 伸吾(高山総合格闘技TEAM-Y)
8位 9点 (1点) 中村 知文(クラブバーバリアン)
8位 9点 (1点) 松井 良明(クラブバーバリアン)
10位 9点 (0点) 木内 康(NBJC)
11位 8点 (2点) 小林克典(高山総合格闘技TEAM-Y)
12位 8点 (1点) 鈴木 豊久(CB IMPACT)
13位 7点 (2点) 近藤 大介(トラスト柔術アカデミー)
14位 7点 (1点) 佐藤 信宏(NBJC)
15位 7点 (0点) 石橋 道幸(パラエストラ札幌)
16位 6点 (1点) 岡田 充広(CB IMPACT)
16位 6点 (1点) 濱口 明彦(BLUE HOUSE)
18位 6点 (0点) 大垣内 毅(CB IMPACT)
19位 5点 (1点) 五藤 宗規(パラエストラ岐阜)
19位 5点 (1点) 清水 昌雄(スプラッシュ)
19位 5点 (1点) 村瀬 良太(BLUE HOUSE)
22位 5点 (0点) 佐藤 洋史(クラブバーバリアン)
23位 4点 (0点) 久保田 源三(スプラッシュ)
23位 4点 (0点) 中谷 達哉(クラブバーバリアン)
25位 3点 (1点) 吉村 龍明(百萬石)
25位 3点 (1点) 山口 大志(百萬石)
27位 3点 (0点) 山本 昌志(TEAM HODA)
27位 3点 (0点) 谷口 英徳(BLUE HOUSE)
27位 3点 (0点) 中原 佑太(BLUE HOUSE)
30位 2点 (1点) 太田 淳一(クラブバーバリアン)
31位 2点 (0点) 松下 融(クラブバーバリアン)
31位 2点 (0点) 柴田 光貴(クラブバーバリアン)
33位 1点 (0点) 山田 将大(パラエストラ岐阜)
33位 1点 (0点) 鈴見 圭司(CB IMPACT)
33位 1点 (0点) 北川 清弘(クラブバーバリアン)
33位 1点 (0点) 三ツ塚 勇介(クラブバーバリアン)
33位 1点 (0点) 中村 稔(CB IMPACT)
33位 1点 (0点) 澤田 大悟(CB IMPACT)
33位 1点 (0点) 島田 義正(CB IMPACT)
40位 0点 (0点) 斉藤 晴文(クラブバーバリアン)
40位 0点 (0点) 本多 宗四郎(CB IMPACT)
40位 0点 (0点) 南林 成和(TEAM HODA)

団体ランキング

順位 獲得
ポイント
うち一本
ポイント
団体
1位 67点 7点 クラブバーバリアン
2位 52点 6点 CB IMPACT
3位 38点 7点 GROUND CORE
4位 17点 4点 高山総合格闘技TEAM-Y
5位 17点 2点 BLUE HOUSE
6位 16点 1点 NBJC
7位 9点 1点 スプラッシュ
8位 7点 2点 トラスト柔術アカデミー
9位 7点 0点 パラエストラ札幌
10位 6点 2点 百萬石
11位 6点 1点 パラエストラ岐阜
12位 3点 0点 TEAM HODA