トップページ > ランキング > 2010ランキング > 第3弾大会ランキング
ランキング
大会名 | グラップリングツアー2010第3弾大会 SHOWTIME! |
---|---|
開催日 | 2010年7月4日(日) |
開催場所 | 露橋スポーツセンター 愛知県名古屋市 |
主幹 | ALIVE |
詳細 | ![]() |
個人ランキング
順位 | 獲得ポイント | うち一本 ポイント |
選手名(所属) |
---|---|---|---|
1位 | 22点 | (3点) | 山本 龍之介(GROUND CORE) |
2位 | 19点 | (4点) | 世羅 智茂 (GROUND CORE) |
3位 | 18点 | (4点) | 黒河内 淳史(福住柔術) |
4位 | 12点 | (2点) | 葛谷 知寛(NEX) |
5位 | 12点 | (1点) | レアンドロ ヤマシタ(JAWS JIU-JITSU) |
5位 | 12点 | (1点) | エリック ヨシナガ(JAWS JIU-JITSU) |
7位 | 11点 | (2点) | 谷 ルーカス (CARLOS TOYOTA BJJ) |
8位 | 11点 | (1点) | 佐藤 信宏(NBJC) |
9位 | 10点 | (0点) | 松井 正行(GSB) |
10位 | 9点 | (1点) | 長尾 拓弥(スプラッシュ) |
11位 | 8点 | (0点) | 加納 健志(ALIVE) |
12位 | 7点 | (0点) | 塚田 洋史(GROUND CORE) |
12位 | 7点 | (0点) | 折戸 積秀(NBJC) |
14位 | 6点 | (2点) | ルーカス ハマザキ (CARLOS TOYOTA BJJ) |
15位 | 6点 | (1点) | 天草 博登(和術慧舟會常滑道場) |
15位 | 6点 | (1点) | 徳弘 仙一(ALIVE) |
17位 | 6点 | (0点) | 大橋 功太郎 (GROUND CORE) |
18位 | 5点 | (1点) | 松本 貴芳(NBJC) |
18位 | 5点 | (1点) | 渡部 健太郎(ストライキングジムアレス) |
18位 | 5点 | (1点) | エディ サントス(JAWS JIU-JITSU) |
21位 | 4点 | (0点) | 小林 仁史(百萬石) |
21位 | 4点 | (0点) | 屋宣リカルド ヴィセンテ(JAWS JIU-JITSU) |
21位 | 4点 | (0点) | 橋本 健司(ALIVE) |
24位 | 3点 | (1点) | 木村 賢一(チーム武士) |
24位 | 3点 | (1点) | 寺本 和広(NEX) |
26位 | 3点 | (0点) | 中西 哲生(トラスト柔術アカデミー) |
26位 | 3点 | (0点) | 羽賀 広貴(ロボット刑事K) |
26位 | 3点 | (0点) | 今井 健人(トラスト柔術アカデミー) |
26位 | 3点 | (0点) | 石川 貴之(ALIVE) |
30位 | 2点 | (1点) | ファハエル リマライン(EXTREME BARBOSA) |
31位 | 2点 | (0点) | 河村 英知(ALIVE) |
31位 | 2点 | (0点) | 竹内 真(ALIVE) |
31位 | 2点 | (0点) | 佐部利 忠行(ALIVE) |
31位 | 2点 | (0点) | 梅村 真平(NEX) |
35位 | 1点 | (0点) | 井上 尚紀(NEX刈谷) |
35位 | 1点 | (0点) | 杉浦 大和(NEX) |
35位 | 1点 | (0点) | 水元 滝夫(フリー) |
35位 | 1点 | (0点) | 内山 渉(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
35位 | 1点 | (0点) | 五藤 宗規(パラエストラ岐阜) |
35位 | 1点 | (0点) | 杉山 健(パラエストラ岐阜) |
35位 | 1点 | (0点) | 近藤 大介(トラスト柔術アカデミー) |
35位 | 1点 | (0点) | 清水 昌雄(スプラッシュ) |
35位 | 1点 | (0点) | 三好 重光(チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY) |
35位 | 1点 | (0点) | 栗山 直樹(ALIVE) |
45位 | 0点 | (0点) | 伊藤 勇一郎(NBJC) |
45位 | 0点 | (0点) | 谷 克将(my breath) |
45位 | 0点 | (0点) | 若杉 健司(NEX) |
45位 | 0点 | (0点) | 野倉 邦裕(パラエストラ岐阜) |
45位 | 0点 | (0点) | 納土 真幸(ALIVE) |
45位 | 0点 | (0点) | クレベル(CARLOS TOYOTA BJJ) |
45位 | 0点 | (0点) | 吉村 龍明(百萬石) |
45位 | 0点 | (0点) | 山口 大志(百萬石) |
団体ランキング
順位 | 獲得 ポイント |
うち一本 ポイント |
団体 |
---|---|---|---|
1位 | 54点 | (7点) | GROUND CORE |
2位 | 33点 | (3点) | JAWS JIU-JITSU |
3位 | 28点 | (1点) | ALIVE |
4位 | 23点 | (2点) | NBJC |
5位 | 18点 | (4点) | 福住柔術 |
6位 | 18点 | (3点) | NEX |
7位 | 17点 | (4点) | CARLOS TOYOTA BJJ |
8位 | 10点 | (1点) | スプラッシュ |
9位 | 10点 | (0点) | GSB |
10位 | 7点 | (0点) | トラスト柔術アカデミー |
11位 | 6点 | (1点) | 和術慧舟會常滑道場 |
12位 | 5点 | (1点) | ストライキングジムアレス |
13位 | 4点 | (0点) | 百萬石 |
14位 | 3点 | (1点) | チーム武士 |
15位 | 3点 | (0点) | ロボット刑事K |
16位 | 2点 | (1点) | EXTREME BARBOSA |
17位 | 2点 | (0点) | パラエストラ岐阜 |
17位 | 2点 | (0点) | チームイチケン豊橋 BJJ ACADEMY |
19位 | 1点 | (0点) | NEX刈谷 |
20位 | 0点 | (0点) | my breath |